Công khai chế độ sinh viên năm học 2019-2020
31/03/2020STT | Nội dung | Năm học 2019-2020 | |
SL | Kỳ 1 | ||
I | Tổng số tiền chi học bổng, trợ cấp (đồng) | 213 | 1.216.800.000 |
1 | Mức học bổng khuyến khích học tập | 1.039.800.000 | |
- Học bổng loại xuất sắc (1.010.000đồng/tháng/1 SV) | 22 | 111.100.000 | |
- Học bổng loại giỏi (950.000đồng/tháng/1 SV) | 40 | 190.000.000 | |
- Học bổng loại khá (890.000đồng/tháng/1 SV) | 166 | 738.700.000 | |
2 | Mức trợ cấp xã hội | 213 | 177.000.000 |
- Dân tộc vùng đặc biệt khó khăn, dân tộc vùng cao (840.000đồng/tháng/1 SV) | 205 | 172.200.000 | |
- Mồ côi cha mẹ, nghèo vượt khó (600.000đồng/tháng/1 SV) | 8 | 4.800.000 | |
II | Tổng số tiền chi miễn, giảm học phí cho sinh viên (đồng) | 472 | 1.768.430.000 |
1 | - Số tiền chi miễn, giảm học phí cho sinh viên (đồng) | 472 | 1.768.430.000 |
+ Miễn | 240 | 1.068.000.000 | |
+ Giảm 70% | 207 | 644.805.000 | |
+ Giảm 50% | 25 | 55.625.000 | |
2 | - Số tiền chi miễn, giảm cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (đồng) | ||
III | Tổng số tiền hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên (đồng) | 194 | 867.180.000 |
IV | Hỗ trợ dân tộc thiểu số rất ít người | 5 | 44.700.000 |
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
+ Quyết định V/v công nhận kết quả điểm rèn luyện toàn khoá của sinh viên lớp K15-KTTH-LTCĐ19
+ Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt TUYỂN DỤNG
+ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng -TUYỂN DỤNG
+ Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Ngôi Sao Xanh TUYỂN DỤNG
+ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - TUYỂN DỤNG
+ Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt TUYỂN DỤNG
+ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng -TUYỂN DỤNG
+ Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Ngôi Sao Xanh TUYỂN DỤNG
+ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - TUYỂN DỤNG